Home Care Startup Costs by State
Select your state to see a detailed cost breakdown for launching a home care agency.
| State | Total Cost | |
|---|---|---|
| Alabama (AL) | $3,525 | View Details β |
| Alaska (AK) | $3,762 | View Details β |
| Arizona (AZ) | $3,300 | View Details β |
| Arkansas (AR) | $3,182 | View Details β |
| California (CA) | $3,335 | View Details β |
| Colorado (CO) | $3,450 | View Details β |
| Connecticut (CT) | $3,822 | View Details β |
| Delaware (DE) | $3,370 | View Details β |
| Florida (FL) | $3,925 | View Details β |
| Georgia (GA) | $3,400 | View Details β |
| Hawaii (HI) | $3,550 | View Details β |
| Idaho (ID) | $3,235 | View Details β |
| Illinois (IL) | $3,550 | View Details β |
| Indiana (IN) | $3,232 | View Details β |
| Iowa (IA) | $3,185 | View Details β |
| Kansas (KS) | $3,442 | View Details β |
| Kentucky (KY) | $3,330 | View Details β |
| Louisiana (LA) | $3,500 | View Details β |
| Maine (ME) | $3,325 | View Details β |
| Maryland (MD) | $3,562 | View Details β |
| Massachusetts (MA) | $4,212 | View Details β |
| Michigan (MI) | $3,350 | View Details β |
| Minnesota (MN) | $3,552 | View Details β |
| Mississippi (MS) | $3,185 | View Details β |
| Missouri (MO) | $3,325 | View Details β |
| Montana (MT) | $3,205 | View Details β |
| Nebraska (NE) | $3,235 | View Details β |
| Nevada (NV) | $3,487 | View Details β |
| New Hampshire (NH) | $3,375 | View Details β |
| New Jersey (NJ) | $3,812 | View Details β |
| New Mexico (NM) | $3,310 | View Details β |
| New York (NY) | $4,175 | View Details β |
| North Carolina (NC) | $3,525 | View Details β |
| North Dakota (ND) | $3,270 | View Details β |
| Ohio (OH) | $3,499 | View Details β |
| Oklahoma (OK) | $3,360 | View Details β |
| Oregon (OR) | $3,500 | View Details β |
| Pennsylvania (PA) | $3,525 | View Details β |
| Rhode Island (RI) | $3,450 | View Details β |
| South Carolina (SC) | $3,385 | View Details β |
| South Dakota (SD) | $3,285 | View Details β |
| Tennessee (TN) | $3,600 | View Details β |
| Texas (TX) | $3,800 | View Details β |
| Utah (UT) | $3,312 | View Details β |
| Vermont (VT) | $3,275 | View Details β |
| Virginia (VA) | $3,500 | View Details β |
| Washington (WA) | $3,580 | View Details β |
| Washington D.C. (DC) | $3,052 | View Details β |
| West Virginia (WV) | $3,235 | View Details β |
| Wisconsin (WI) | $3,405 | View Details β |
| Wyoming (WY) | $3,160 | View Details β |
Not Sure Where to Start?
Talk to an advisor who's helped hundreds of home care agencies launch successfully.
Book a Free 15-Min Call β